※2017年4月3日現在 制作中
No | 山 名 | 山名よみ | 標高 | ガイド |
---|---|---|---|---|
1 | 天神山 | てんじんやま | 89m | クリック |
2 | 丸山 | まるやま | 141m | クリック |
3 | 荒井山 | あらいやま | 185m | クリック |
4 | 円山 | まるやま | 225m | クリック |
5 | 神社山 | じんじゃやま | 237m | クリック |
6 | 焼山(西岡) | やけやま | 262m | クリック |
7 | 五天山 | ごてんざん | 303m | クリック |
8 | 大倉山 | おおくらやま | 307m | クリック |
9 | 三角山 | さんかくやま | 311m | クリック |
10 | 白旗山 | しらはたやま | 321m | クリック |
11 | 硬石山 | かたいしやま | 371m | クリック |
12 | 島松山(北広山) | しままつやま(きたひろやま) | 493m | クリック |
13 | 観音岩山(八剣山) | かんのんいわやま(はっけんざん) | 498m | クリック |
14 | 藻岩山 | もいわやま | 531m | クリック |
15 | 野牛山 | やぎゅうざん | 539m | クリック |
16 | 夕日岳 | ゆうひだけ | 594m | クリック |
17 | 朝日岳 | あさひだけ | 598m | クリック |
18 | 焼山(豊平山) | やけやま(ほうへいざん) | 663m | クリック |
19 | 阿部山 | あべやま | 703m | クリック |
20 | 小天狗岳 | こてんぐだけ | 765m | クリック |
21 | 四ッ峰 | よつみね | 789m | クリック |
22 | 股下山 | またしたやま | 820m | クリック |
23 | 砥石山 | といしやま | 826m | クリック |
24 | 大二股山 | おおふたやまやま | 856m | クリック |
25 | 毒矢峰 | どくやみね | 885m | クリック |
26 | 小白山 | こしらやま | 893m | クリック |
27 | 春香山 | はるかやま | 907m | クリック |
28 | つげ山 | つげやま | 935m | クリック |
29 | 奥手稲山 | おくていねやま | 949m | クリック |
30 | 蓬莱山 | ほうらいやま | 980m | クリック |
31 | 神威岳 | かむいだけ | 983m | クリック |
32 | 南岳 | みなみだけ | 983m | クリック |
33 | 迷沢山 | まよいさわやま | 1005m | クリック |
34 | 手稲山 | ていねやま | 1023m | クリック |
35 | 百松沢山 | ひゃくまつさわやま | 1038m | クリック |
36 | 美比内山 | びひないやま | 1071m | クリック |
37 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1109m | クリック |
38 | 天狗山(定山渓天狗岳) | てんぐやま(じょうざんけいてんぐだけ) | 1144m | クリック |
39 | 喜茂別岳 | きもべつだけ | 1177m | クリック |
40 | 長尾山 | ながおやま | 1211m | クリック |
41 | 小漁岳 | こいざりだけ | 1235m | クリック |
42 | 空沼岳 | そらぬまだけ | 1251m | クリック |
43 | 朝里岳 | あさりだけ | 1281m | クリック |
44 | 札幌岳 | さっぽろだけ | 1293m | クリック |
45 | 狭薄山 | さうすやま | 1296m | クリック |
46 | 白井岳 | しらいだけ | 1301m | クリック |
47 | 漁岳 | いざりだけ | 1318m | クリック |
48 | 中岳 | なかだけ | 1388m | クリック |
49 | 無意根山 | むいねやま | 1461m | クリック |
50 | 余市岳 | よいちだけ | 1488m | クリック |
0 件のコメント:
コメントを投稿