神社山には看板が設置してあり、北海道神宮に確認したら入らないでほしいとのことだったのだ。
私有地になるため勝手に入ったら不法侵入になってしまうので仕方ない。そもそもなぜ私有地になるところを札幌50峰に選んだのか謎である。
こちらのYAMAPで「展望の良い初心者でも登れる・新札幌50山」を作って欲しいというリクエストもあったので作ってみようと思う。
しかし、いざ考えるとなかなか難しいものだ。札幌限定で考えると眺望の良い山は厳しい。どうしても普段は上らないような眺望の良くない山が含まれてしまう。
いっそのこと「札幌近郊50山」や「札幌近郊100名山」、「札幌近郊50名山」でも作ってみようか。
となるとどこまでが札幌近郊になるのか?という疑問も生まれてくる。
なかなか難しいものだ。
「新札幌50峰」、「札幌近郊50名山」等にする場合、ここは含めて欲しい!!等のリクエストがあったらぜひコメントをいただきたい。
現在の札幌50峰(以下)から微妙と思われる山を取り除くつもりだ。
| No | 山 名 | 山名よみ | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天神山 | てんじんやま | 89m | 微妙すぎる |
| 2 | 手稲丸山 | まるやま | 141m | 看板はあるから継続で良さそう |
| 3 | 荒井山 | あらいやま | 185m | |
| 4 | 円山 | まるやま | 225m | |
| 5 | 神社山 | じんじゃやま | 237m | 私有地のため登ることできない |
| 6 | 焼山(西岡) | やけやま | 262m | |
| 7 | 五天山 | ごてんやま | 303m | 正直別のところにしたい |
| 8 | 大倉山 | おおくらやま | 307m | |
| 9 | 三角山 | さんかくやま | 311m | |
| 10 | 白旗山 | しらはたやま | 321m | |
| 11 | 硬石山 | かたいしやま | 371m | |
| 12 | 島松山(北広山) | しままつやま(きたひろやま) | 493m | |
| 13 | 観音岩山(八剣山) | かんのんいわやま(はっけんざん) | 498m | |
| 14 | 藻岩山 | もいわやま | 531m | |
| 15 | 野牛山 | やぎゅうざん | 539m | 行ったことないが景色がいいとは思えない |
| 16 | 夕日岳 | ゆうひだけ | 594m | 微妙すぎる山 |
| 17 | 朝日岳 | あさひだけ | 598m | 微妙すぎる山 |
| 18 | 焼山(豊平山) | やけやま(ほうへいざん) | 663m | |
| 19 | 阿部山 | あべやま | 703m | 微妙な山 |
| 20 | 小天狗岳 | こてんぐだけ | 765m | 登山道も危険で眺望もよくない |
| 21 | 四ッ峰 | よつみね | 789m | |
| 22 | 股下山 | またしたやま | 820m | |
| 23 | 砥石山 | といしやま | 826m | |
| 24 | 大二股山 | おおふたやまやま | 856m | |
| 25 | 毒矢峰 | どくやみね | 885m | |
| 26 | 小白山 | こしらやま | 893m | |
| 27 | 春香山 | はるかやま | 907m | |
| 28 | つげ山 | つげやま | 935m | |
| 29 | 奥手稲山 | おくていねやま | 949m | |
| 30 | 蓬莱山 | ほうらいやま | 980m | |
| 31 | 神威岳 | かむいだけ | 983m | |
| 32 | 南岳 | みなみだけ | 983m | |
| 33 | 迷沢山 | まよいさわやま | 1005m | |
| 34 | 手稲山 | ていねやま | 1023m | |
| 35 | 百松沢山 | ひゃくまつさわやま | 1038m | |
| 36 | 美比内山 | びひないやま | 1071m | |
| 37 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1109m | |
| 38 | 天狗山(定山渓天狗岳) | てんぐやま(じょうざんけいてんぐだけ) | 1144m | |
| 39 | 喜茂別岳 | きもべつだけ | 1177m | |
| 40 | 長尾山 | ながおやま | 1211m | |
| 41 | 小漁岳 | こいざりだけ | 1235m | |
| 42 | 空沼岳 | そらぬまだけ | 1251m | |
| 43 | 朝里岳 | あさりだけ | 1281m | |
| 44 | 札幌岳 | さっぽろだけ | 1293m | |
| 45 | 狭薄山 | さうすやま | 1296m | |
| 46 | 白井岳 | しらいだけ | 1301m | |
| 47 | 漁岳 | いざりだけ | 1318m | |
| 48 | 中岳 | なかだけ | 1388m | |
| 49 | 無意根山 | むいねやま | 1461m | |
| 50 | 余市岳 | よいちだけ | 1488m |
0 件のコメント:
コメントを投稿